Logo
Classifiche

Classifica Mensile Alleanze
World Globale
Valore Valore
Numeri Punti Volo
Affidabilita Affidabilità
Calendario Storico



Classifica Alleanze
Valore Valore
Numeri Numero di Voli
Affidabilita Affidabilità

Classifica Assoluta Valore Alleanze

Pos. Alleanza Membri Logo Valore Vedi
121 Star fly alliance 1 € -18.125 Action
122 Cargo and Pax transportation alliance 1 € -18.294 Action
123 PILOTOS LATINOAMERICA 1 € -18.979 Action
124 Star 1 € -19.078 Action
125 Molise Airlines 2 € -19.673 Action
126 Romanian Alliance 1 € -23.144 Action
127 Star Alliance 1 € -23.935 Action
128 Oneworld 1 € -25.000 Action
129 The VCLL Airlines 1 € -25.338 Action
130 PiCo World Alliance 2 € -27.379 Action
131 io 1 € -28.106 Action
132 Boss Alliance 1 € -28.935 Action
133 SF Alliance 1 € -32.390 Action
134 Sky Express 1 € -32.764 Action
135 Fara Nostrum Airlines 2 € -36.907 Action
136 ITALICA 1 € -37.440 Action
137 Lozzo Holding S.p.A. 1 € -41.596 Action
138 Fed Alliance 1 € -48.122 Action
139 Umbrella Corporation 1 € -53.188 Action
140 1pAIRcific 1 € -58.493 Action
141 3M Industries 2 € -80.681 Action
142 Bullitt Co 1 € -114.780 Action
143 GGA Airgroup 2 € -173.992 Action
144 NOMIS & Friends 1 € -210.856 Action
145 Qantas parnters 1 € -217.721 Action
146 1 € -372.282 Action
147 Reptile Alliance 2 € -432.137 Action
148 Israel Flight Association 1 € -522.070 Action
149 ROSE 1 € -554.637 Action
150 Bulgaria&Turkey 1 € -795.405 Action
151 NovaLux 5 € -862.175 Action
152 Sub Machine Gun 3 € -926.891 Action
153 European Alliance 2 € -1.051.676 Action
154 Andrea's alleance 1 € -1.471.203 Action
155 i volatori 1 € -2.031.802 Action
156 Fire Alliance 3 € -2.227.648 Action
157 Monferrato_Air_Services 2 € -2.521.060 Action
158 Strange Airlines 1 € -3.122.326 Action
159 MediolanumOBLFly 2 € -4.160.291 Action
160 ITALY WORLD LINE 1 € -4.969.385 Action