Logo
Clasificas

Clasifica Mensual Alianzas
World Global
Valore Valor
Numeri Puntos vuelo
Affidabilita Fiabilidad
Calendario Historico



Clasificacion Alianzas
Valore Valor
Numeri Numero de vuelos
Affidabilita Fiabilidad

Clasifica Absoluta Valor Alianzas

Pos. Alianza Miembros Logotipo Valor Ver
121 Cargo and Pax transportation alliance 1 € -18.294 Action
122 PILOTOS LATINOAMERICA 1 € -18.979 Action
123 Molise Airlines 2 € -19.673 Action
124 Romanian Alliance 1 € -23.144 Action
125 Star Alliance 1 € -23.935 Action
126 Oneworld 1 € -25.000 Action
127 The VCLL Airlines 1 € -25.338 Action
128 PiCo World Alliance 2 € -27.379 Action
129 io 1 € -28.106 Action
130 1pAIRcific 1 € -28.837 Action
131 Boss Alliance 1 € -28.935 Action
132 Sky Express 1 € -32.764 Action
133 Fara Nostrum Airlines 2 € -36.907 Action
134 ITALICA 1 € -37.440 Action
135 Lozzo Holding S.p.A. 1 € -41.596 Action
136 Fed Alliance 1 € -48.122 Action
137 Umbrella Corporation 1 € -53.188 Action
138 3M Industries 2 € -80.681 Action
139 1 € -83.766 Action
140 NOMIS & Friends 1 € -98.599 Action
141 Qantas parnters 1 € -102.423 Action
142 Bullitt Co 1 € -114.780 Action
143 ROSE 1 € -141.299 Action
144 GGA Airgroup 2 € -173.992 Action
145 Israel Flight Association 1 € -183.481 Action
146 Bulgaria&Turkey 1 € -193.212 Action
147 Sub Machine Gun 3 € -305.843 Action
148 European Alliance 2 € -311.461 Action
149 Andrea's alleance 1 € -491.254 Action
150 Monferrato_Air_Services 2 € -688.914 Action
151 i volatori 1 € -766.983 Action
152 Strange Airlines 1 € -1.110.816 Action
153 MediolanumOBLFly 2 € -1.566.876 Action
154 ITALY WORLD LINE 1 € -1.629.199 Action
155 Palermitani 4 € -2.023.133 Action
156 HT Airlines 1 € -2.899.373 Action
157 RoyalFLD 2 € -3.188.826 Action
158 FlYteam 1 € -3.211.653 Action
159 ONE WORLD 1 € -4.820.531 Action
160 Aeroporti di Romagna 2 € -4.945.674 Action