Logo
Classifiche

Classifica Mensile Alleanze
World Globale
Valore Valore
Numeri Punti Volo
Affidabilita Affidabilità
Calendario Storico



Classifica Alleanze
Valore Valore
Numeri Numero di Voli
Affidabilita Affidabilità

Classifica Mensile Alleanze

Pos. Alleanza Membri Logo Valore Punti Volo Affidabilità Totale Vedi
1_alleanza All Star Alliance 2 1 Stabile 1 Stabile 1 Stabile 3 Stabile Action
2_alleanza PRATA group 1 2 Stabile 3 Stabile 2 Stabile 7 Stabile Action
3_alleanza One Alliance 6 6 Stabile 6 Stabile 7 Stabile 19 Stabile Action
4 NATO 1 5 Stabile 8 Stabile 8 Stabile 21 Stabile Action
5 WWWA - World Wide Web Alliance 58 19 Stabile 2 Stabile 3 Stabile 24 Stabile Action
6 LATAM 1 7 Stabile 9 Stabile 10 Stabile 26 Stabile Action
7 Thomas Cook Group 22 17 Stabile 5 Stabile 6 Stabile 28 Stabile Action
8 MindTheGap Alleanza 150 20 Stabile 4 Stabile 4 Stabile 28 Stabile Action
9 Air Hawks 6 8 Stabile 10 Stabile 12 Stabile 30 Stabile Action
10 World Alliance Academy 23 18 Stabile 7 Stabile 5 Stabile 30 Stabile Action
11 FLY WORLD CO 1 11 Posizione_down 11 Stabile 9 Stabile 31 Posizione_down Action
12 MelaTheLab 1 3 Stabile 16 Stabile 13 Stabile 32 Stabile Action
13 AeroConnect 1 4 Stabile 15 Stabile 14 Stabile 33 Stabile Action
14 LAPA 1 10 Posizione_up 12 Stabile 11 Stabile 33 Posizione_up Action
15 Mavaffanculo 3 9 Stabile 13 Stabile 15 Stabile 37 Stabile Action
16 Grupo LATAM 3 16 Stabile 14 Stabile 16 Stabile 46 Stabile Action
17 Livingston Group 2 12 Posizione_down 17 Stabile 18 Stabile 47 Posizione_down Action
18 Patto Insubre 2 15 Stabile 18 Stabile 17 Stabile 50 Stabile Action
19 EAE - Alleanza Europea per l'Aviazione 1 13 Posizione_down 19 Stabile 19 Stabile 51 Posizione_down Action
20 SF Alliance 1 14 Posizione_down 20 Stabile 20 Stabile 54 Posizione_down Action